정부지원사업
도시가스 절약 캐쉬백
도시가스 절약 캐쉬백 정부지원 사업을 신청한 분들은
꼭 홈페이지에 들러 신청해야 합니다.
더불어 캐시백 지급 신청을 하고 회원가입을 위해서는
고객번호가 필요한데요.
지역마다 도시가스 공급회사는 상이하기 때문에 꼭 숙지하고 있어야 합니다.
도시가스 회사별 현황
지역 | 도시가스회사명 | 대표전화 | 공급지역 |
---|---|---|---|
수도권 | 코원에너지서비스(주) | 1599-3366 | [서울] 강남· 강동· 송파구, 서초구 일부 [경기] 과천· 성남· 하남· 광주· 이천시, 여주군 (양평군 일부) |
㈜예스코 | 1544-3131 | [서울] 중· 광진· 성동· 동대문· 중랑구, 종로· 용산· 성북· 서대문구 일부 [경기] 구리· 남양주시, 가평군, 포천시· 양평군 일부 | |
서울도시가스(주) | 1588-5788 | [서울] 은평· 마포· 강서· 영등포· 관악· 동작구, 종로· 용산· 서대문· 양천· 서초구 일부 [경기] 고양· 파주시, 김포시 일부 | |
㈜귀뚜라미에너지 | 1670-4700 | [서울] 구로· 금천구, 양천구 일부 | |
㈜삼천리 | 1544-3002 | [인천] 남· 연수구, 중· 동· 남동구 일부 [경기] 부천· 시흥· 안산· 안양· 광명· 의왕· 군포· 수원· 화성· 용인· 안성· 평택· 오산시 | |
대륜E&S | 1566-6116 | [서울] 노원· 도봉· 강북구, 성북구 일부 [경기] 의정부· 양주· 동두천시, 연천군, 포천시 일부 | |
인천광역시 | 인천도시가스(주) | 1600-0002 | [인천] 부평· 계양· 서구, 강화군, 중· 동· 남동구 일부 [경기] 김포시 일부 |
대전광역시 | CNCITY에너지 | 1666-0009 | [대전] 대전시 [충남] 계룡시 |
광주광역시 | ㈜해양에너지 | 1544-1115 | [광주] 광주시 [전남] 나주시, 화순· 장성· 담양· 영광· 해남· 함평· 장흥군 |
대구광역시 | 대성에너지(주) | 1577-1190 | [대구] 대구시 [경북] 경산시, 칠곡· 고령군 일부 |
울산광역시 | ㈜경동도시가스 | 1577-8181 | [울산] 울산시 [경남] 양산시 |
부산광역시 | ㈜부산도시가스 | 1599-0009 | [부산] 부산시 |
강원도 | 강원도시가스(주) | 033-258-8800 | [강원] 춘천시, 홍천· 영월군 (태백시, 정선군) |
참빛도시가스(주) | 1899-9100 | [강원] 속초시, 고성군 (양양군) | |
참빛원주도시가스(주) | 1899-9100 | [강원] 원주시, 횡성군 | |
참빛영동도시가스(주) | 1899-9100 | [강원] 강릉· 동해· 삼척시 | |
명성파워그린(주) | 033-332-6430 | [강원] (평창군) | |
충청북도 | 참빛충북도시가스(주) | 1899-9100 | [충북] 충주시 |
충청에너지서비스(주) | 1599-3131 | [충북] 청주· 제천시, 청원· 증평· 괴산· 진천· 음성· 영동· 단양· 옥천· 보은군 [세종] 세종시 일부 | |
충청남도 | 미래엔서해에너지 | 1577-6580 | [충남] 당진· 서산시, 홍성· 예산· 태안군 |
JB(주) | 1544-0041 | [충남] 천안· 아산· 공주· 보령· 논산· 세종시, 연기· 서천· 금산· 부여군 (청양군) [세종] 세종시 일부 | |
경상북도 | 대성청정에너지(주) | 054-850-1100 | [경북] 안동· 영주시, 예천군 (의성· 청송· 영양· 봉화· 군위군) |
영남에너지서비스(주)(구미) | 1599-0009 | [경북] 구미· 김천· 상주· 문경시, 청도· 성주군, 칠곡군 일부 | |
영남에너지서비스(주)(포항) | 1599-0009 | [경북] 포항시, 영덕· 울진군 | |
서라벌도시가스(주) | 1544-5916 | [경북] 경주· 영천시 | |
경상남도 | 경남에너지(주) | 055-260-4000 | [경남] 창원· 김해· 거제· 통영· 밀양시, 함안· 창녕· 고성· 의령군 |
㈜지에스이 | 1577-1169 | [경남] 진주· 사천시, 거창· 함양군 (하동군) | |
전라북도 | 군산도시가스(주) | 063-440-7700 | [전북] 군산시, 임실· 부안· 진안군 |
전북에너지서비스(주) | 1599-3833 | [전북] 익산· 정읍시 | |
전북도시가스(주) | 1811-7700 | [전북] 전주· 김제· 남원시, 완주· 순창· 무주· 고창군 | |
전라남도 | 전남도시가스(주) | 1599-0887 | [전남] 순천· 광양시, 곡성· 구례· 고흥· 보성군 |
대화도시가스(주) | 061-650-7700 | [전남] 여수시 | |
목포도시가스(주) | 1899-6390 | [전남] 목포시, 무안· 영암· 강진군 | |
제주도 | ㈜제주도시가스 | 064-749-5184 | [제주] 제주· 서귀포시 |
고객번호 확인 방법
도시가스 절약 캐쉬백 주의사항
회원가입 전 아래 유의사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- – 캐시백 금액이 125,000원을 초과하는 경우 소득세법에 따라 지급액의 8.8%(지방소득세 포함)를 공제 후 지급됩니다.
- – 아래에 해당하는 경우 캐시백 지급대상에서 제외됩니다.
*절감기간 : ‘23.12 ~ ‘24.3월, 비교기간 : ‘22.12 ~ ‘23.3월
- ① 전출·전입, 명의변경 등으로 인하여 도시가스사 또는 고객식별번호가 변경 되어 절감기간 및 비교기간의 전체 사용량 조회가 불가능한 경우
- ② 주택난방용 이외에 타용도 요금제(산업용, 업무난방요 등) 사용자
- ③ 신청자(회원가입자)와 계약자 명의가 다르나 게약자 정보제공동의서를 미제출한 사용자
- ④ 도시가스사 또는 고객식별번호를 오기입하여 사용량 조회가 불가능한 경우
- ⑤ 중앙난방에서 개별난방으로 전환하여 절감기간 및 비교기간 중 각 세대별 사용량 자료가 없는 경우
- ⑥ 기타 사유로 절감기간 및 비교기간의 사용량 조회가 불가능한 경우
- – 자가검침, 인정고지 등으로 인해 추후 정산결과 가스 사용량 -값 발생시 0으로 대체됩니다.
도시가스 절약 캐쉬백 정부지원 사업과 고객번호 조회 방법에 대해 알아봤습니다.
답글 남기기