국민연금은 얼마를 납부하고 어느 기간을 납부했느냐에 따라 예상 수령액이 달라집니다.
최근 연기금 수익률이 공개되면서 100조원 시대를 열었다고도 이야기했는데요.
그럼에도 고갈 이슈는 끊이지 않고 있습니다.
국민연금 예상수령액 계산
국민연금 산정=[1.275x(A+B)xP18/P+…+1.2X(A+B)XP23/P][1+0.05n/12]x지급률
- A : 연금 수급전 3년간 전체가입자 평균소득월액 평균액
- B : 가입자 개인의 가입기간 중 기준소득월액 평균액
- C : 전체가입월수, P18~P23 : 년도별 가입월수
- n: 20년초과 가입월수
- 1.275 : 2023년도 비례 상수 (소득대체율 42.5%)
- 지급률 : 가입기간 10년 50% (1개월마다 5/12% 증가)
계산이 복잡하고 내가 낸 기간이나 가입기간에 따라 달라지다보니 아래 방법으로 예상 수령액을 확인하거나 조회 해 볼 수 있습니다.
국민연금 예상수령액 조회방법
내가 이때까지 납부한 금액을 바탕으로 국민연금 예상 수령액을 조회 해 볼 수 있습니다.
국민연금 예상 수령액 조회 방법 5단계 입니다.
- 국민연금 노후 준비지원센터 접속
- 상단메뉴 [재무진단] 클릭
- [국민연금 알아보기]로 이동
- [예상연금 조회] 클릭 후 로그인
- 나의 국민연금 예상수령액 조회
국민연금 예상수령액 조회를 통해 이때 까지 내가 납부한 국민연금을 바탕으로 미래 가치등을 확인해서 조회 할 수 있습니다.
2024 국민연금 예상 수령액표
2024년 가입기준 국민연금 예상수령액을 가입기간으로 정리해보았습니다.
개정 등에 따라 달라질 수 있으니 참고만 하는게 좋습니다.
1.10년 납부
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 10년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 10년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 10년 납부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 | 72,000 | 186,480 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 3,800,000 | 342,000 | 339,290 |
900,000 | 81,000 | 191,580 | 2,400,000 | 216,000 | 267,980 | 3,900,000 | 351,000 | 344,390 |
1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 2,500,000 | 225,000 | 273,080 | 4,000,000 | 360,000 | 349,480 |
1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 2,600,000 | 234,000 | 278,170 | 4,100,000 | 369,000 | 354,580 |
1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 2,700,000 | 243,000 | 283,260 | 4,200,000 | 378,000 | 359,670 |
1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 2,800,000 | 252,000 | 288,360 | 4,300,000 | 387,000 | 364,760 |
1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 2,900,000 | 261,000 | 293,450 | 4,400,000 | 396,000 | 369,860 |
1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 4,500,000 | 405,000 | 374,950 |
1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 3,100,000 | 279,000 | 303,640 | 4,600,000 | 414,000 | 380,040 |
1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 3,200,000 | 288,000 | 308,730 | 4,700,000 | 423,000 | 385,140 |
1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 3,300,000 | 297,000 | 313,830 | 4,800,000 | 432,000 | 390,230 |
1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 3,400,000 | 306,000 | 318,920 | 4,900,000 | 441,000 | 395,330 |
2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 3,500,000 | 315,000 | 324,010 | 5,000,000 | 450,000 | 400,420 |
2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 3,600,000 | 324,000 | 329,110 | 5,530,000 | 497,700 | 427,420 |
2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 3,700,000 | 333,000 | 334,200 | 5,900,000 | 531,000 | 446,260 |
2.15년 납부
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 15년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 15년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 15년 납부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 | 72,000 | 278,010 | 2,300,000 | 207,000 | 391,920 | 3,800,000 | 342,000 | 505,820 |
900,000 | 81,000 | 285,600 | 2,400,000 | 216,000 | 399,510 | 3,900,000 | 351,000 | 513,420 |
1,000,000 | 90,000 | 293,200 | 2,500,000 | 225,000 | 407,100 | 4,000,000 | 360,000 | 521,010 |
1,100,000 | 99,000 | 300,790 | 2,600,000 | 234,000 | 414,700 | 4,100,000 | 369,000 | 528,600 |
1,200,000 | 108,000 | 308,380 | 2,700,000 | 243,000 | 422,290 | 4,200,000 | 378,000 | 536,200 |
1,300,000 | 117,000 | 315,980 | 2,800,000 | 252,000 | 429,880 | 4,300,000 | 387,000 | 543,790 |
1,400,000 | 126,000 | 323,570 | 2,900,000 | 261,000 | 437,480 | 4,400,000 | 396,000 | 551,380 |
1,500,000 | 135,000 | 331,170 | 3,000,000 | 270,000 | 445,070 | 4,500,000 | 405,000 | 558,980 |
1,600,000 | 144,000 | 338,760 | 3,100,000 | 279,000 | 452,670 | 4,600,000 | 414,000 | 566,570 |
1,700,000 | 153,000 | 346,350 | 3,200,000 | 288,000 | 460,260 | 4,700,000 | 423,000 | 574,170 |
1,800,000 | 162,000 | 353,950 | 3,300,000 | 297,000 | 467,850 | 4,800,000 | 432,000 | 581,760 |
1,900,000 | 171,000 | 361,540 | 3,400,000 | 306,000 | 475,450 | 4,900,000 | 441,000 | 589,350 |
2,000,000 | 180,000 | 369,130 | 3,500,000 | 315,000 | 483,040 | 5,000,000 | 450,000 | 596,950 |
2,100,000 | 189,000 | 376,730 | 3,600,000 | 324,000 | 490,630 | 5,530,000 | 497,700 | 637,190 |
2,200,000 | 198,000 | 384,320 | 3,700,000 | 333,000 | 498,230 | 5,900,000 | 531,000 | 665,290 |
3.20년 납부
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 20년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 20년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 20년 납부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 | 72,000 | 369,540 | 2,300,000 | 207,000 | 520,940 | 3,800,000 | 342,000 | 672,350 |
900,000 | 81,000 | 379,630 | 2,400,000 | 216,000 | 531,040 | 3,900,000 | 351,000 | 682,440 |
1,000,000 | 90,000 | 389,720 | 2,500,000 | 225,000 | 541,130 | 4,000,000 | 360,000 | 692,540 |
1,100,000 | 99,000 | 399,820 | 2,600,000 | 234,000 | 551,220 | 4,100,000 | 369,000 | 702,630 |
1,200,000 | 108,000 | 409,910 | 2,700,000 | 243,000 | 561,320 | 4,200,000 | 378,000 | 712,720 |
1,300,000 | 117,000 | 420,010 | 2,800,000 | 252,000 | 571,410 | 4,300,000 | 387,000 | 722,820 |
1,400,000 | 126,000 | 430,100 | 2,900,000 | 261,000 | 581,510 | 4,400,000 | 396,000 | 732,910 |
1,500,000 | 135,000 | 440,190 | 3,000,000 | 270,000 | 591,600 | 4,500,000 | 405,000 | 743,010 |
1,600,000 | 144,000 | 450,290 | 3,100,000 | 279,000 | 601,690 | 4,600,000 | 414,000 | 753,100 |
1,700,000 | 153,000 | 460,380 | 3,200,000 | 288,000 | 611,790 | 4,700,000 | 423,000 | 763,190 |
1,800,000 | 162,000 | 470,470 | 3,300,000 | 297,000 | 621,880 | 4,800,000 | 432,000 | 773,290 |
1,900,000 | 171,000 | 480,570 | 3,400,000 | 306,000 | 631,970 | 4,900,000 | 441,000 | 783,380 |
2,000,000 | 180,000 | 490,660 | 3,500,000 | 315,000 | 642,070 | 5,000,000 | 450,000 | 793,470 |
2,100,000 | 189,000 | 500,760 | 3,600,000 | 324,000 | 652,160 | 5,530,000 | 497,700 | 846,970 |
2,200,000 | 198,000 | 510,850 | 3,700,000 | 333,000 | 662,260 | 5,900,000 | 531,000 | 884,320 |
4.30년 납부
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 30년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 30년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 30년 납부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 | 72,000 | 552,590 | 2,300,000 | 207,000 | 779,000 | 3,800,000 | 342,000 | 1,005,400 |
900,000 | 81,000 | 567,680 | 2,400,000 | 216,000 | 794,090 | 3,900,000 | 351,000 | 1,020,500 |
1,000,000 | 90,000 | 582,780 | 2,500,000 | 225,000 | 809,180 | 4,000,000 | 360,000 | 1,035,590 |
1,100,000 | 99,000 | 597,870 | 2,600,000 | 234,000 | 824,280 | 4,100,000 | 369,000 | 1,050,680 |
1,200,000 | 108,000 | 612,970 | 2,700,000 | 243,000 | 839,370 | 4,200,000 | 378,000 | 1,065,780 |
1,300,000 | 117,000 | 628,060 | 2,800,000 | 252,000 | 854,470 | 4,300,000 | 387,000 | 1,080,870 |
1,400,000 | 126,000 | 643,150 | 2,900,000 | 261,000 | 869,560 | 4,400,000 | 396,000 | 1,095,970 |
1,500,000 | 135,000 | 658,250 | 3,000,000 | 270,000 | 884,650 | 4,500,000 | 405,000 | 1,111,060 |
1,600,000 | 144,000 | 673,340 | 3,100,000 | 279,000 | 899,750 | 4,600,000 | 414,000 | 1,126,150 |
1,700,000 | 153,000 | 688,430 | 3,200,000 | 288,000 | 914,840 | 4,700,000 | 423,000 | 1,141,250 |
1,800,000 | 162,000 | 703,530 | 3,300,000 | 297,000 | 929,930 | 4,800,000 | 432,000 | 1,156,340 |
1,900,000 | 171,000 | 718,620 | 3,400,000 | 306,000 | 945,030 | 4,900,000 | 441,000 | 1,171,430 |
2,000,000 | 180,000 | 733,720 | 3,500,000 | 315,000 | 960,120 | 5,000,000 | 450,000 | 1,186,530 |
2,100,000 | 189,000 | 748,810 | 3,600,000 | 324,000 | 975,220 | 5,530,000 | 497,700 | 1,266,530 |
2,200,000 | 198,000 | 763,900 | 3,700,000 | 333,000 | 990,310 | 5,900,000 | 531,000 | 1,322,370 |
5.40년 납부
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 40년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 40년 납부 | 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 40년 납부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,000 | 72,000 | 735,650 | 2,300,000 | 207,000 | 1,037,050 | 3,800,000 | 342,000 | 1,338,460 |
900,000 | 81,000 | 755,740 | 2,400,000 | 216,000 | 1,057,150 | 3,900,000 | 351,000 | 1,358,550 |
1,000,000 | 90,000 | 775,830 | 2,500,000 | 225,000 | 1,077,240 | 4,000,000 | 360,000 | 1,378,650 |
1,100,000 | 99,000 | 795,930 | 2,600,000 | 234,000 | 1,097,330 | 4,100,000 | 369,000 | 1,398,740 |
1,200,000 | 108,000 | 816,020 | 2,700,000 | 243,000 | 1,117,430 | 4,200,000 | 378,000 | 1,418,830 |
1,300,000 | 117,000 | 836,110 | 2,800,000 | 252,000 | 1,137,520 | 4,300,000 | 387,000 | 1,438,930 |
1,400,000 | 126,000 | 856,210 | 2,900,000 | 261,000 | 1,157,610 | 4,400,000 | 396,000 | 1,459,020 |
1,500,000 | 135,000 | 876,300 | 3,000,000 | 270,000 | 1,177,710 | 4,500,000 | 405,000 | 1,479,110 |
1,600,000 | 144,000 | 896,400 | 3,100,000 | 279,000 | 1,197,800 | 4,600,000 | 414,000 | 1,499,210 |
1,700,000 | 153,000 | 916,490 | 3,200,000 | 288,000 | 1,217,900 | 4,700,000 | 423,000 | 1,519,300 |
1,800,000 | 162,000 | 936,580 | 3,300,000 | 297,000 | 1,237,990 | 4,800,000 | 432,000 | 1,539,400 |
1,900,000 | 171,000 | 956,680 | 3,400,000 | 306,000 | 1,258,080 | 4,900,000 | 441,000 | 1,559,490 |
2,000,000 | 180,000 | 976,770 | 3,500,000 | 315,000 | 1,278,180 | 5,000,000 | 450,000 | 1,579,580 |
2,100,000 | 189,000 | 996,860 | 3,600,000 | 324,000 | 1,298,270 | 5,530,000 | 497,700 | 1,686,080 |
2,200,000 | 198,000 | 1,016,960 | 3,700,000 | 333,000 | 1,318,360 | 5,900,000 | 531,000 | 1,760,430 |
2024 연말정산 모의계산 미리보기 환급금 조회 방법
답글 남기기